Aproxime-se da sua porta. Ela vê seu rosto. Ela abre. A tela OLED de 0.96″ dá boas-vindas ao seu lar. Seu celular mostra quem visitou enquanto você estava fora. Esta é a experiência flagship: reconhecimento 3D, videoporteiro, Tuya WiFi, potência de 5,000mAh.
Mas o verdadeiro luxo? Saber que em 2–3 anos, quando o reconhecimento ficar mais inteligente e as telas mais nítidas, você não estará comprando uma fechadura nova. Você estará girando uma chave e atualizando um módulo. A melhor tecnologia é aquela que não precisa ser descartada.
O flagship da plataforma Trueway: reconhecimento facial 3D, videoporteiro e Tuya WiFi em um design push-pull — no mesmo corpo substituível pela chave, para que até um módulo flagship possa receber manutenção ou atualização com um giro de chave.
Até 100 rostos com detecção corporal de 0.5–1.2 m — aproxime-se, e a porta está pronta.
Veja e fale com visitantes pelo aplicativo Tuya via WiFi 2.4G, com uma tela OLED de 0.96″ na porta.
Potência de lítio de 5000mAh com backup de emergência USB — e o painel frontal ainda troca com uma chave em menos de 10 segundos.
| Fonte de Alimentação | Bateria de lítio DC 7.4V (recomendado ≥ 5000mAh) |
| Indicação de Subtensão | <DC 7.2V |
| Alimentação de Emergência | Alimentação de emergência USB padrão 5V/2A |
| Corrente em Repouso | <80–150 µA |
| Corrente Dinâmica | Ativação: <300 mA (média); motor: <2A (média) |
| Rede | 2.4G Wi-Fi (Tuya) |
| Motor | Suporta motores padrão de 8V |
| Teclado | 13 teclas padrão, retroiluminação branca |
| Tela OLED | 0.96 polegadas, branca |
| Alto-falantes | Alto-falante frontal 8Ω 1W; alto-falante da campainha 8Ω 1W |
| Capacidade de Rostos | 100 ID |
| Capacidade de Impressões Digitais | 50 ID |
| Capacidade de Senhas | 200 ID |
| Capacidade de Cartões | 200 ID (armazenamento total de 200: 9 administradores + 191 usuários comuns) |
| Distância de Leitura do Cartão | 0–30 mm |
| Distância de Detecção Corporal | 0.5–1.2 m |
| Reconhecimento Facial | Ângulo de montagem vertical ≤ 15° (altura de 1.2–1.9 m) |
| Temperatura de Operação | -10°C ~ 60°C |
| Umidade de Operação | 45–90% RH |
| Temperatura de Armazenamento | -20°C ~ 70°C |
| Capacidade Antiestática (placa nua) | Descarga aérea >±15KV; descarga por contato >±8KV |
| Proteção de Desenho Industrial | Patente de Desenho Industrial da China CN202630085870 |
Envie-nos sua quantidade e destino — preços, MOQ e amostras em até um dia útil.
Fechaduras flagship tradicionais envelhecem rápido: quando a eletrônica falha ou fica datada, a fechadura inteira é descartada. O módulo do painel frontal do RF-3 troca com uma chave — o corpo e a fechadura embutida permanecem na porta, e a atualização é um módulo, não uma reforma.